Efficienza Energetica
Mantenere lo scambio termico ottimale riduce i consumi di combustibile.
Fanghi, alghe, calcare, incrostazioni e presenza di aria nell’impianto di climatizzazione sono la causa principale di radiatori freddi, rumori in caldaia e diminuzione del rendimento che portano ad uno spreco di combustibile fino al 30% in più. Sprecare meno energia significa ridurre subito le spese di riscaldamento, migliorare le condizioni di vita all’interno della propria abitazione, tutelare l’ambiente e l’aria che respiriamo, oltre che attenersi alle Normative e Leggi vigenti.
Mantenere lo scambio termico ottimale riduce i consumi di combustibile.
Bollette più leggere e drastica riduzione dei costi di manutenzione straordinaria.
Prevenzione di rotture di scambiatori, pompe intasate e valvole bloccate.
Adempimento agli obblighi di legge (DM 26/2015) per evitare sanzioni.
Trattamento e Manutenzione Impianti Termici
Il lavaggio è obbligatorio per nuovi impianti (pulizia residui lavorazione) e per riqualificazioni (rimozione fanghi).
Utilizzo pompe esterne DISIFLUX e risananti specifici ad alta circolazione.
Dopo il lavaggio, l’acqua va protetta con inibitori di corrosione filmanti che passivano i metalli e stabilizzano il pH.
Prodotti a lunga durata conformi UNI 8065.
Per impianti esterni (pompe di calore) o solari, l’uso di glicole inibito è essenziale per evitare congelamento e corrosione.
Glicoli atossici e resistenti alle alte temperature.
La Linea TEMIT di Facot Chemicals propone una gamma completa di prodotti fondamentali per prendersi cura di ogni tipo di impianto tecnico, consentendo di svolgere tutte le operazioni indispensabili per una corretta manutenzione.
Protezione antigelo e termovettori per impianti solari, geotermici e industriali.
Prodotti per la pulizia, rimozione fanghi e ripristino efficienza.
Protezione a lungo termine contro corrosione e incrostazioni.
Rimozione efficace di calcare e depositi.
Sigillanti per riparare perdite senza interventi invasivi.
Trattamenti contro alghe, batteri e legionella.
Il servizio Check Service di Facot Chemicals offre un’analisi dettagliata e propone la soluzione più idonea per la risoluzione dei problemi e l’ottimizzazione dell’efficienza energetica dell’impianto. Un argomento in più, forte e sicuro, per valorizzare il vostro lavoro e soddisfare la Norma UNI 8065:2019.
Richiedi Check Service Scarica la brochure
| Parametro | Perché è importante |
|---|---|
| pH | Esprime il grado di acidità o basicità (alcalinità) attuale di una soluzione, secondo una scala che va da 0 a 14. Il pH è uno dei parametri di base per la valutazione della corrosività di un’acqua, rappresenta inoltre un fattore di estrema importanza nello sviluppo ed entità dei fenomeni di incrostazione, corrosione e crescita microbiologica. |
| Conducibilità Elettrica | Indica la quantità di sali disciolti. Valori elevati accelerano i processi corrosivi elettrochimici. |
| Durezza Totale (°f) | Esprime la somma di tutti i sali di calcio e magnesio che si trovano disciolti in essa. Si esprime in ppm o mg/lt come CaCO3 oppure in gradi francesi (1°f = 10 ppm o mg/lt di CaCO3). La presenza di durezza è causa di incrostazioni nei circuiti ove non si ricorra a trattamenti. |
| Ferro / Rame / Alluminio | La presenza di questi metalli nell’acqua è indice di corrosione attiva sulle tubazioni o sugli scambiatori. |
| Cloruri | Se presenti in eccesso, causano corrosione perforante (pitting), letale per acciaio inox e rame. |
| Carica Batterica | Rileva presenza di alghe o batteri che formano biofilm, riducendo lo scambio termico e intasando i circuiti. |
| Glicole / Antigelo | Verificare periodicamente la protezione anticongelante e la sua riserva alcalina risulta essenziale al fine di evitare fenomeni di degrado associati a quest’ultimo, con conseguenti formazioni di fanghi e corrosioni avanzate ai danni delle componenti metalliche, causa l’acidificazione del glicole. |
| Norma | Ambito | In sintesi cosa richiede |
|---|---|---|
| UNI 8065:2019 | Trattamento dell’acqua negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e negli impianti solari termici | Definisce i parametri chimico-fisici obbligatori per l’acqua di riempimento e di circuito. Prescrive l’installazione di filtri di sicurezza, condizionamento chimico (protettivi) e, ove necessario, addolcimento. |
| DM 26/06/2015 | Efficienza Energetica (Requisiti Minimi negli Edifici) | Rende obbligatorio il trattamento dell’acqua per tutti gli impianti termici (nuovi ed esistenti, in caso di ristrutturazione o sola sostituzione generatore), senza limiti di potenza (anche sotto i 100 kW). |
| DPR 74/2013 | Manutenzione e controllo degli impianti termici | Regolamenta e definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. |
Lascia i tuoi dati e verrai presto ricontattato!